Home - Registrati - Segnala un sito - New Foto Vibo - New Foto Sport - FORUM - CONTATTACI Sono le ore: 07:30 di 09 Set 2010

|  Servizi  | 

|  Menu principale  | 

|  Libri  | 

|  On-line  | 

Ci sono 4 visitatori e
0 utenti on-line

Sei un utente non registrato. Puoi loggarti qui.

|  Contatore  | 

|  Login  | 

 Nickname

 Password

 Ricordami


In primo piano - Le news della redazione

Vivi Vibo Valentia - la tua città on-line Statistiche

2451899 pagine viste dal Gen 2003, 565 oggi, e 1579 ieri.

Il giorno più visitato è stato Venerdì, 03 Ottobre 2008 (9718 pagine visitate), mentre Martedì, 14 Giugno 2005 (12 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 367379 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 339304 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 119955 pagine visitate ) è verso le 23 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 87802 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 22,86 %22,86 %22,86 % 22,86 % (560536)
 Firefox:2,712 %2,712 %2,712 % 2,712 % (66501)
 Netscape:47,11 %47,11 %47,11 % 47,11 % (1155143)
 Opera: 0,770 %0,770 %0,770 % 0,770 % (18895)
 Konqueror: 0,015 %0,015 %0,015 % 0,015 % (378)
 Lynx:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (140)
 Motori di ricerca: 10,32 %10,32 %10,32 % 10,32 % (253121)
 Sconosciuto:: 16,19 %16,19 %16,19 % 16,19 % (397185)
Sistema operativo

 Windows:40,04 %40,04 %40,04 % 40,04 % (981935)
 Linux:0,792 %0,792 %0,792 % 0,792 % (19432)
 Mac/PPC:0,259 %0,259 %0,259 % 0,259 % (6368)
 FreeBSD:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (219)
 SunOS:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (161)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (21)
 BeOS:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (102)
 OS/2:4,078 %4,078 %4,078 % 4,078 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::58,87 %58,87 %58,87 % 58,87 % (1443660)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,81 %4,81 %4,81 %  4,81 % (117975)
1:00 - 1:59: 4,82 %4,82 %4,82 %  4,82 % (118054)
2:00 - 2:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (108002)
3:00 - 3:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (108073)
4:00 - 4:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (92121)
5:00 - 5:59: 3,58 %3,58 %3,58 %  3,58 % (87802)
6:00 - 6:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (91357)
7:00 - 7:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (93173)
8:00 - 8:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (101361)
9:00 - 9:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (100322)
10:00 - 10:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (102568)
11:00 - 11:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (100756)
12:00 - 12:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (105109)
13:00 - 13:59: 3,83 %3,83 %3,83 %  3,83 % (93987)
14:00 - 14:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (97685)
15:00 - 15:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (101032)
16:00 - 16:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (97793)
17:00 - 17:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (101971)
18:00 - 18:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (101109)
19:00 - 19:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (98417)
20:00 - 20:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (98284)
21:00 - 21:59: 4,24 %4,24 %4,24 %  4,24 % (103907)
22:00 - 22:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (110982)
23:00 - 23:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (119955)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,41% (353248)
Martedì:   14,05% (344503)
Mercoledì:   14,42% (353446)
Giovedì:   14,28% (350194)
Venerdì:   14,98% (367379)
Sabato:   13,84% (339304)
Domenica:   14,02% (343701)
Visitatori per mese

Gennaio:   7,21% (176729)
Febbraio:   7,85% (192353)
Marzo:   10,29% (252254)
Aprile:   10,55% (258560)
Maggio:   10,9% (267237)
Giugno:   8,53% (209216)
Luglio:   8,77% (214907)
Agosto:   8,18% (200514)
Settembre:   7,71% (189036)
Ottobre:   6,94% (170191)
Novembre:   6,49% (159116)
Dicembre:   6,59% (161639)
Statistiche varie

 utenti registrati:180
 Articoli pubblicati:3054
 Argomenti attivi:18
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:9
 Categorie in contenuti1
 Pagine nei contenuti:30
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:115
 Categorie nella directory:28
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72

 

|  Dove alloggiare  | 

Destinazione:
Arrivo:
Partenza:
Persone: Camere:

|  In primo piano  | 


|  Contenuti  | 


|  Articoli precedenti  |